| № | Название рекламы | Реакция аудитории | Моя реакция | ЦА рекламы, что на это указывает? | Оценка эффективности 0-5 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apple | Многие зрители не поняли рекламу, половина посчитала её малоэффективной, потому что шутки и подача ориентированы на технарей, а зрители ожидали более прямой рекламный посыл. | Мне реклама показалась очень креативной и необычной. Я оценила юмор и нестандартный подход, мне кажется, что для определённой аудитории она будет эффективной. | Реклама явно ориентирована на разработчиков и людей, которые любят технологии и нестандартные идеи, но формально подана как для всех, поэтому часть аудитории теряется. | 4 — креативно и интересно, но не для всех понятно. |
| 2 | Audi | Аудитория восприняла ролик примерно на 50/50: часть людей поняла идею и оценила юмор, часть — нет. | Мне реклама показалась нормальной, но не сильно зацепила. Юмор интересный, но не прям впечатляющий. | Нацелено на автолюбителей и людей, которые ценят эффектные, динамичные видео с юмором, но шутки слишком специфические. | 3 — интересная, но средняя эффективность из-за сложного восприятия. |
| 3 | Beheer Insurance (мышь) | Мнения разделились, многие зрители считали рекламу эффективной из-за оригинального визуального решения. | Мне реклама не очень понравилась, показалась странной и не до конца понятной. | Люди, интересующиеся страхованием, ценящие креатив, но юмор не всегда воспринимается правильно. | 3 — креативно, но не цепляет широкую аудиторию. |
| 4 | Central Beheer (тюрьма) | Аудитория посчитала рекламу малоэффективной, не все поняли идею. | Мне реклама показалась интересной и нестандартной, я считаю её эффективной, потому что необычная идея запоминается. | Страхователи и люди, которые любят юмор и неожиданные решения. | 4 — оригинальная подача, но аудитория не всегда схватывает идею. |
| 5 | Eat to defeat | Мнения аудитории сильно разошлись: некоторым понравилась социальная идея, кто-то счёл слишком навязчивой. | Мне реклама не понравилась, считаю её неэффективной, так как агрессивно продвигает идею овощей и может раздражать детей. | Социальная реклама для родителей и детей, но слишком прямолинейная и вызывает отрицательные эмоции у части аудитории. | 2 — идея есть, но подача неудачная. |
| 6 | G2A Market Games | Все зрители признали рекламу непонятной, никто не смог точно понять, что продвигается. | Мне тоже показалось странно и непонятно, сложно уловить смысл. | Ориентировано на геймеров, но подача слишком абстрактная и не вызывает интереса. | 2 — плохо воспринимается, неэффективно. |
| 7 | Galaxy Mars Chocolate | Аудитория считает рекламу скучной и неэффективной. | Мне реклама показалась затянутой и бессмысленной, скучной. | Фанаты шоколада, но ролик не показывает продукт интересно и не вызывает эмоций. | 2 — идея продукта есть, но скучная реализация. |
| 8 | Glenfield Wear | Все сказали, что реклама неэффективная. | Немного оскорбительно по отношению к бедным, но в целом позабавило. | Женщины, интересующиеся модой, но подача слишком провокационная и может вызвать негатив. | 2 — смешано восприятие, малоэффективно. |
| 9 | Grenies dog | Все зрители согласны, что реклама эффективная и добрая. | Мне очень понравилась, реклама тёплая и добрая, вызывает положительные эмоции. | Владельцы собак и любители животных, эмоциональная реклама вызывает доверие и желание купить. | 5 — высокая эффективность благодаря эмоциям и доброте. |
| 10 | Honda | Аудитория считает рекламу эффективной. | Мне понравилось, захватывает и выглядит динамично, хочется смотреть. | Автолюбители и широкая аудитория, интерес к машинам, динамика и стиль. | 4 — захватывает и мотивирует к покупке. |
| 11 | Kizik | Все зрители считают рекламу «жесткой» и динамичной. | Мне реклама захватывает, интересно смотреть, в целом прикольно. | Молодежь, спортивная аудитория, ценители кроссовок и динамичного видео. | 4 — эффективная для своей ЦА, хотя часть зрителей считает слишком агрессивной. |
| 12 | Monoprix App | Аудитория считает рекламу эффективной и понятной. | Мне тоже нормально, реклама понятная, показывает преимущества приложения. | Онлайн-покупатели, удобство и простота поданы прямо. | 4 — ясная и удобная подача, эффективно. |
| 13 | Morphiel powerbank | Аудитория считает рекламу эффективной. | Мне реклама понравилась, цепляет, оригинально. | Техногики, люди, которые ценят гаджеты, подача яркая и привлекательная. | 4 — визуально цепляет и показывает пользу продукта. |
| 14 | Police Lausanne | Аудитория считает рекламу эффективной и позитивной. | Я тоже считаю рекламу прикольной и не негативной, интересно показана работа полиции. | Соцреклама для граждан, позитивная подача вызывает доверие. | 4 — понятная и позитивная реклама. |
| 15 | Swisscapital Bank | Аудитория считает смешной. | Мне смешно и цепляет, реклама вызывает эмоции. | Люди, интересующиеся банком и финансами, юмор повышает запоминаемость. | 4 — юмор повышает эффективность. |
| 16 | Tide | Аудитория считает рекламу эффективной. | Мне тоже нравится, ярко, понятно, рекламная идея очевидна. | Домохозяйки и широкая аудитория, которые заботятся о стирке, простая и понятная подача. | 5 — высокая эффективность, ясно передаёт продукт. |
| 17 | Tropicana | Аудитория считает рекламу позитивной и интересной. | Мне тоже понравилось, ярко, весело, хорошо запоминается. | Все, кто любит соки и веселую подачу, массовая аудитория. | 5 — эмоциональная и запоминающаяся реклама. |
| 18 | Volvo | Аудитория считает нормально. | Мне нормально, даже купила бы, реклама вызывает доверие. | Автолюбители, люди, ценящие надежность и стиль. | 4 — мотивирует, хорошая визуальная подача. |
| 19 | Vitautas Water | Аудитория улыбнулась. | Меня тоже улыбнуло, легкая и приятная реклама. | Широкая аудитория, позитивная подача. | 4 — легко воспринимается, вызывает позитив. |
| 20 | Wix App | Аудитория считает рекламу не связанной с продуктом. | Мне непонятно, не про сайты, хаотично. | Предприниматели, начинающие сайты, но ролик слишком абстрактный. | 2 — непонятная подача, неэффективно. |
2. Сравнение моей реакции с реакцией аудитории
Анализ показал, что моя реакция часто совпадает с реакцией аудитории, но есть заметные расхождения в ряде случаев.
В большинстве ситуаций аудитория оценивает рекламу через призму эмоционального восприятия и оригинальности подачи, тогда как я чаще обращаю внимание на понятность посыла, связь сюжета с продуктом и мотивирующий эффект.
Например, ролик Apple аудитория не воспринимает как эффективный, но я считаю его интересным и запоминающимся – он цепляет креативом и стилизацией. В то же время аудитория посчитала Central Beheer (тюрьма) малоэффективной, а мне показалось, что нестандартная идея может заинтересовать и вызвать обсуждение.
3. Самые эффективные рекламные ролики
По итогам анализа я считаю самыми эффективными видеороликами следующие:
-
Grenies dog — позитивная, вызывает улыбку и ассоциацию с заботой о питомцах, у меня возникло желание приобрести продукт.
-
Tide — яркая и понятная реклама, четко передаёт полезность продукта.
-
Tropicana — веселый и позитивный ролик, легко запоминается и вызывает положительные эмоции.
-
Honda, Kizik, Monoprix App — динамичные, интересные, логично демонстрируют продукт и ценность.
Эти ролики работают, потому что они эмоциональны, понятны и ясно показывают выгодное предложение, а также легко запоминаются и вызывают отклик.
4. Самые неэффективные ролики
Наименее эффективными я считаю следующие рекламные видео:
-
G2A Market Games, Galaxy Mars Chocolate, Wix App, Eat to defeat, Glenfield Wear.
У этих роликов слабая связь между сюжетом и продуктом, они слишком абстрактные или непонятные, либо вообще не мотивируют к действию. Например, ролик о сайте‑конструкторе выглядит не относящимся к названию, а социальный ролик про овощи вызывает больше вопросов, чем ответов, что снижает его эффективность.
5. Видео с максимальным расхождением мнений
Наибольшее расхождение между моим мнением и мнением аудитории наблюдается в ролике Apple. Большинство людей не посчитали его эффективным, но мне он показался интересным и оригинальным.
Я думаю, аудитория не оценила её, потому что они ожидали прямой и простой рекламный посыл, а я больше оценила креатив и оригинальность подачи, нестандартный юмор и визуальные решения.